Información Básica.
Descripción de Producto

| El modelo | El RD-ZT-200 | 
| Especificaciones de tazas | 28-190OZ. | 
| Especificaciones de papel | 180-500g/m2 | 
| La velocidad | 25-35 pcs/min. | 
| Vaso de papel de diámetro superior | 120-220mm | 
| La altura de la copa de papel | 100-200mm | 
| El peso | 3300kg. | 
| Fuente de gas | 1m3/min. | 
| Poder General | 13Kw | 
| Fuente de alimentación | 220V/380V 50Hz | 
| Las dimensiones de embalaje | 3600*1830*2050mm(L*W*H) | 
| El puerto | Ningbo/Shanghai | 
| Los detalles de envío | Por mar y aire, según los requisitos del cliente. | 
| El uso de la copa | Alrededor de vasos de papel, el consumo y venta de tazas de fideos, helados y envases de alimentos | 
| Otros productos |              Vaso de papel,máquina de troquelado de maquinaria, vaso de papel la máquina formadora,máquina de aplanar la parte superior de la copa y otros productos.  |           

Zhejiang Ruida Machinery Co., Ltd.es un servicio completo de la empresa de fabricación y dispuestos para el suministro de maquinaria de la formación de la copa de papel automática,máquina de impresión flexo,máquina de troquelado de papel,máquina de aplanar la parte superior y otros mecanismos en la industria mecánica.Producimos muchos tipos diferentes de productos para su selección.Si son interesantes en cualquier producto, por favor envíe un correo electrónico a nosotros, podemos dar el mejor servicio.



Tenemos nuestra propia fábrica y profesional y personal técnico, puede proporcionar a los clientes con productos de alta calidad y servicios.
 



