Información Básica.
Descripción de Producto
descripción de producto
El modelo | La tensión | El poder | La capacidad | La dimensión | N.W. | El refrigerante |
ICM-335 | 110/220V 50/60 Hz | 1.8KW | 18-25L/h | 518x740x780mm | 108kg. | R410a/R404A |
ICM-370 | 110/220V 50/60 Hz | 1.8KW | 18-25L/h | 570x780x1400mm | 134kg. | R410a/R404A |
ICM-390T | 110/220V 50/60 Hz | 1,95 kW | 35-40 l/h | 620x600x800mm | 90kg. | R410A/R404A |
ICM-390 | 110/220V 50/60 Hz | 2.3KW | 50-55 l/h | 620x600x1230mm | 110kg. | R410a/R404A |
ICM-395 | 110/220V 50/60 Hz | 3.8KW | 60-65L/h | 750x865x1500mm | 192 kg. | R410a/R404A |
ICM-395T | 110/220V 50/60 Hz | 3.8KW | 60-65L/h | 820x680x780mm | 201kg. | R410a/R404A |
1. Los cinco sabores mix, mini ordenador de sobremesa de estilo.
2. La puerta de descarga totalmente transparentes, con mango de acero inoxidable.
3. Tres cilindros y tres tanques.
4. Mantener durante la noche fresca lavado gratis durante 7 días.
5. Pantalla LCD pantalla de control, el conde conos de helado. error mostrar para proteger.
Kolice speclized es fabricante de maquinaria de refrigeración comercial, con nuestra experiencia spanding durante una década. Hemos logrado exportar a casi todo el mundo.