Información Básica.
Descripción de Producto
HP-6BC 8oz de la máquina de palomitas de maíz
Producimos tanto eléctricos de gas y creador de las palomitas de maíz palomitas de maíz Maker.
Descripción de la serie de máquinas de palomitas de maíz:
1. Los diseños de encantador y excellet producto pantalla que hacen que estas unidades ganador
2. Más de 20 diferentes diseños y dimensiones disponibles. Ideal para los cafés, cantinas, eventos al aire libre, restaurantes, etc. La mayoría de las palomitas de maíz de la máquina con CB, CE, RoHS, LFGB, SASO certificado.
3. Kettel antiadherente.
4. Acero inoxidable de alta eficiencia elemento de calefacción.
5. Bisagra inferior característica de carga fácil palomitas de maíz
6. Elemento inferior garantiza que las palomitas de maíz permanezca caliente.
7. Higiénico y fácil de limpiar.
8. Construido en acero inoxidable auto revolviendo reventar hervidor de agua del sistema.
9. Termostato de doble, doble elemento.
10. Incluye warmering, el calentamiento de la luz de cubierta, filtro de kernel, y un completo manual de instrucciones.
11. Elemento calefactor en acero inoxidable, el elemento inferior se mantiene caliente de palomitas de maíz
Modelo: HP-6BC.
Descripción: La máquina de palomitas de maíz
Dimensiones: 550×396×745mm
Alimentación: 1,44 KW/220V 50Hz o 110V/60Hz
Capacidad: 8oz.
Para otros tamaños, por favor, compruebe desde nuestro sitio web o póngase en contacto con nuestras ventas en cualquier momento.
Tema No. | Nombre | La dimensión(mm) | Potencia (KW) | Votage(V/Hz). | Capacidad (oz) |
Cv-6A | Máquina de palomitas de maíz | 500x370x680 | 1.44 | 220/50 | 8 |
HP-12A | Máquina de palomitas de maíz | 500x410x790 | 1.84 | 220/50 | 12 |
HP-16A | Máquina de palomitas de maíz | 750x550x1100 | 2.34 | 220/50 | 16 |
Cv-6B | Máquina de palomitas de maíz | 560x420x760 | 1.44 | 220/50 | 8 |
HP-12B | Máquina de palomitas de maíz | 590x500x810 | 1.84 | 220/50 | 12 |
HP-16B | Máquina de palomitas de maíz | 690x590x920 | 2.34 | 220/50 | 16 |
Cv-7A | Máquina de palomitas de maíz (con caja de luz) | 500x370x380 | 1.44 | 220/50 | 8 |
Cv-7B | Máquina de palomitas de maíz (con caja de luz) | 560x420x730 | 1.44 | 220/50 | 8 |
Cv-6C | Máquina de palomitas de maíz | 560x420x730 | 1.44 | 220/50 | 8 |
Cv-8A | Máquina de palomitas de maíz | 520x380x690 | 1.44 | 220/50 | 8 |
Cv-8B | Máquina de palomitas de maíz | 560x420x760 | 1.44 | 220/50 | 8 |
Cv-8C | Máquina de palomitas de maíz | 560x420x730 | 1.44 | 220/50 | 8 |
PC-800 | Máquina de palomitas de maíz | 520x450x650 | 1.44 | 220/50 | 8 |
HP-350 | Mini máquina de palomitas de maíz | 322x292x420 | 0.36 | 220/50 | 3.5 |
HW-P8 | Máquina de palomitas de maíz y el calentamiento shoucase | 900x420x740 | 1.9 | 220/50 | 8 |
HW-P12 | Máquina de palomitas de maíz y el calentamiento shoucase | 1000x470x790 | 2.3. | 220/50 | 12 |
HW-P16 | Máquina de palomitas de maíz y el calentamiento shoucase | 1290x600x1000. | 3.5 | 220/50 | 16 |
PC-800C | Máquina de palomitas de maíz con el carro | 800x470x1540 | 1.44 | 220/50 | 8 |
HP-A.C. | Máquina de palomitas de maíz con el carro | 940x450x1540 | 1.44 | 220/50 | 8 |
HP-CC | Máquina de palomitas de maíz con el carro | 940x450x1540 | 1.44 | 220/50 | 8 |
HP-12C. | Máquina de palomitas de maíz con el carro | 980x600x1580 | 1.84 | 220/50 | 12 |
HP-16C. | Máquina de palomitas de maíz con el carro | 1100x700x1690 | 2.34 | 220/50 | 16 |
HP-LC | Carro de las palomitas de maíz | 2080x620x1720 | - | - | - |
Tema No. | Nombre | La dimensión(mm) | El poder(W). | Flujo de calor (Kw/h) | Capacidad (oz) |
HGP-8A | El gas de la máquina de palomitas de maíz | 500x370x680 | 5 | 1 | 8 |
HGP-12A | El gas de la máquina de palomitas de maíz | 500x410x790 | 12 | 1.5 | 12 |
HGP-16A | El gas de la máquina de palomitas de maíz | 750x550x1100 | 30 | 2 | 16 |
FAQ:
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
R: No MOQ para nuestra existencia.
P: ¿ Puedo hacer una mezcla de orden?
R: Seguro!
P: ¿acepta pedido personalizado?
R: Sí, es nuestra ventaja de hacer pedido personalizado, diseñamos y desarrollamos más de 10 modelos nuevos cada año, por favor envíenos su muestra o dibujo.
P: ¿Puedo obtener un precio más bajo si puedo ordenar grandes cantidades?
R: Sí, los precios más baratos para obtener más cantidades.
P: ¿Qué es el pago?
R: El 30% como depositar por adelantado por T/T de pago, el 70% por T/T o L/C antes del parto. Una pequeña cantidad de T/T o Western Union son aceptables.
P: ¿Cuál es la hora de entrega de mi pedido?
R: según su cantidad, 2 días para los bienes que tenemos en stock. Para regular el orden, la entrega tarda 25-35 días.
Q: ¿Se puede suministrar gratuitamente piezas de repuesto?
R: Sí, ofrecemos 3% libre de piezas de repuesto de cantidad de pedido para cada uno de su pedido.
P: ¿Qué es la garantía?
R: los 6 meses o 1 año depende de los diferentes productos. En el período de garantía, envíanos las fotos en la parte que usted necesita, vamos a resolver.
P: ¿Cómo se puede garantizar la calidad de producción ?
R: Nuestra producción se basa en la norma ISO 9001:2008, contamos con 15 años de experiencia en equipo y sistema de control de calidad QC estrictamente en nuestro proceso de producción. Tenemos 4 veces la inspección para cada producto acabado antes de paquete