Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo | Voltaje | Potencia | Capacidad | Dimensión | N.. | Refrigerante |
ICM-335 | 110/220V 50/60Hz | 1,8kW | 18-25L/h | 518 x 740 x 780 mm | 108kg | R410A/R404A |
ICM-370 | 110/220V 50/60Hz | 1,8kW | 18-25L/h | 570 x 780 x 1400 mm | 134kg | R410A/R404A |
ICM-390T | 110/220V 50/60Hz | 1,95kW | 35-40L/h | 620 x 600 x 800 mm | 90kg | R410A/R404A |
ICM-390 | 110/220V 50/60Hz | 2,3kW | 50-55L/h | 620 x 600 x 1230 mm | 110kg | R410A/R404A |
ICM-395 | 110/220V 50/60Hz | 3,8kW | 60-65L/h | 750 x 865 x 1500 mm | 192kg | R410A/R404A |
ICM-395T | 110/220V 50/60Hz | 3,8kW | 60-65L/h | 820 x 680 x 780 mm | 201kg | R410A/R404A |
1. Cinco sabores mezcla, mini escritorio estilo.
2. Puerta de descarga totalmente transparente, mango de acero inoxidable.
3. Tres cilindros y tres tanques.
4. Mantenga el lavado fresco durante la noche libre durante 7 días.
5. Pantalla LCD de control, recuento de conos de helado. Error de protección.